• 亚太股指
  • 上证指数 1.73%  3060
  • 深证成指 1.03%  11971
  • 恒生指数 1.09%  18178
  • 台北加权 1.35%  6668
  • 韩国KOSPI 0.01%  1411
  • 亚太股指
  • 日经225 0.64%  9876
  • 澳交所普通股 0.07%  3875
  • 新西兰50 0.25%  2761
  • 印度孟买30 0.09%  14658
  • 新加坡 1.35%  2321
  • 美洲股指
  • 道琼斯 2.63%  8281
  • 纳斯达克 2.67%  1797
  • 标普500 2.91%  896
  • 加拿大综合 1.24%  10246
  • 巴西BOVESPA 1.01%  51025
  • 欧洲股指
  • 英国富时100 2.45%  4234
  • 法国CAC40 3.13%  3116
  • 德国DAX 3.81%  4718
  • 俄罗斯MICEX 3.50%  977
  • Stoxx50 3.27%  2370
  • 其他指数
  • 纽约原油 0.41%  66.39
  • 纽约黄金 0.11%  928.55
  • 人民币/美元 0.01%  6.83
  • 美元指数  0.00%  80.53
  • 基金指数 1.33%  4177
股票行情
我的自选股:  注册

多空调查

仓位调查

点击色块进行投票

分析师在线解答

更多

全部专家

时间: 交易日上午9:20~11:30 下午12:50~15:10
上证指数 3060.25 52.10 1.73%
深证成指 11970.72 121.97 1.03%
沪深300 3282.36 44.46 1.37%
上证50 2481.07 40.17 1.65%
恒生指数 18178.05 -200.68 -1.09%
国企指数 10971.89 9.28 0.08%
红筹指数 3767.17 -52.97 -1.39%
道琼斯 8280.74 -223.32 -2.63%
纳斯达克 1796.52 -49.20 -2.67%
大小非解禁查询
按解禁日期查询
按个股代码查询
大小非解禁时间表

市 场

市场雷达

异动类型 证券名称 成交价格 涨跌幅
大额卖单 达安基因 17.28 1.17%
今日新高 万丰奥威 8.45 4.45%
大额卖单 露天煤业 27.59 2.30%
大额卖单 广宇集团 10.30 -0.10%
大额卖单 辰州矿业 22.12 5.84%

机 构

基金重仓股

证券名称 最新价 涨跌幅 成交额
维科精华 5.81 10.04% 10629万
东阳光铝 8.77 10.04% 38244万
香江控股 10.42 10.03% 88387万
天坛生物 24.86 10.00% 5617万
开滦股份 21.67 10.00% 137822万
恒邦股份 56.77 10.00% 119401万
贵研铂业 24.98 10.00% 15693万
广宇发展 10.03 9.98% 40462万
航天长峰 9.71 9.97% 8661万
银基发展 5.42 9.94% 103601万
湘电股份 22.75 9.38% 39550万
苏常柴A 10.75 9.25% 16340万
巨轮股份 10.15 8.56% 10980万

数 据

证券名称 净流入 最新价 涨跌幅
西山煤电 216413万 31.30 3.75%
紫金矿业 48684万 10.79 7.36%
民生银行 42694万 8.00 -0.87%
兖州煤业 31700万 16.21 3.98%
证券名称 多/空 多方买入 空方卖出
航天长峰 10.98% 2312万 211万
大通燃气 5.97% 10004万 1677万
荣华实业 4.47% 11446万 2560万
ST 南 方 4.32% 680万 157万
  • 新股发行计划
  • 新股发行结果
  • 新股行情
股票代码 股票名称 公告日期 发行日期 发行股数 上网发行股数 发行价格 市盈率 每股净资产 每股盈利
002277 2009-06-30 2009-07-08 5000万 4000万 0.00 0.00 0.00 0.00
002276 万马电缆 2009-06-24 2009-07-02 5000万 4000万 11.50 23.16 4.68 0.00
002275 桂林三金 2009-06-19 2009-06-29 4600万 3680万 19.80 29.55 3.60 0.00
002274 华昌化工 2008-09-05 2008-09-16 5100万 4080万 10.01 9.27 7.26 1.01
002272 川润股份 2008-08-28 2008-09-08 2300万 1840万 10.44 18.32 4.16 0.00
002273 水晶光电 2008-08-28 2008-09-05 1670万 1336万 15.29 17.72 5.36 0.00

ICP证:京ICP证030609号